Sieťotlač

POČET KUSOV 1 farba 2 farby 3 farby 4 farby
Potlač kalendaru spodna lista 1 - 50 24.895 33.194 41.493 49.791
51 - 100 0.415 0.623 0.830 1.038
101 - 300 0.311 0.498 0.685 0.871
301 - 500 0.290 0.478 0.664 0.850
501 - 800 0.229 0.333 0.456 0.581
801 - 1000 0.208 0.232 0.315 0.415
1001 a viac 0.149 0.216 0.299 0.382
 
Potlač kalendaru vrchna lista 1 - 50 39.832 53.11 66.388 79.666
51 - 100 0.664 0.996 1.328 1.660
101 - 300 0.498 0.796 1.096 1.394
301 - 500 0.464 0.764 1.062 1.360
501 - 800 0.366 0.532 0.730 0.930
801 - 1000 0.332 0.464 0.630 0.820
1001 a viac 0.298 0.432 0.598 0.764
 
Potlač papier 1 - 50 19.916 26.555 33.194 39.833
51 - 100 0.332 0.498 0.664 0.830
101 - 300 0.249 0.398 0.548 0.697
301 - 500 0.232 0.382 0.531 0.680
501 - 800 0.183 0.266 0.365 0.465
801 - 1000 0.166 0.232 0.315 0.415
1001 a viac 0.149 0.216 0.299 0.382

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Podklady pre tlač prosíme dodať v krivkách v štandardných formátoch pre PC alebo Mac. Za spracovanie neštandardného podkladu (napr. hlavičkový papier, vizitka obrázok JPG a pod.) budeme účtovať podľa náročnosti spracovania v sadzbe € 27 / hod práce grafika.

Späť na cenníky